(相关资料图)
2023年3月13日,绿康生化发生了2笔大宗交易,总成交39.85万股,成交金额1646.6万元,成交均价41.32元(其中,机构账户买入35万股,成交额1446.2万元)。当日收盘报价47.11元,涨幅2.61%,成交金额1.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.54%,折价12.29%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.00万 | 1446.20万 | 12.77 | 41.32 | 47.11 | -12.29 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 2 | 4.85万 | 200.40万 | 1.77 | 41.32 | 47.11 | -12.29 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月13日,奇安信、韦尔股份、晶科能源、伟星新材、中曼石油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688561 | 奇安信 | 1 | 75.91 | 79.91 | -5.01 | 1370.00万 | 10.40亿 | 250.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 202.85万 | 1.68亿 | 30.53 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 15.19 | 15.42 | -1.49 | 1000.00万 | 1.52亿 | 20.22 |
| 002372 | 伟星新材 | 9 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 612.00万 | 1.42亿 | 51.26 |
| 603619 | 中曼石油 | 2 | 17.38 | 18.29 | -4.98 | 700.00万 | 1.22亿 | 55.08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com