【资料图】
【个股走势】
5月30日至6月2日
上周恒生指数一周涨1.08%,恒生科技指数涨3.61%。
东方甄选港股上周累计涨30.61%,上周总成交额36.00亿港元,截至上周收盘,港股股价为31.15港元,市值为315.82亿港元;港股本月累计涨7.23%,今年累计跌40.67%,近52周涨753.42%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | 42.76美元 | 13.81% | 13.51% | 22.8% | 232.76% |
GOTU | 高途 | 2.79美元 | 12.05% | 18.22% | 18.22% | 111.36% |
TAL | 好未来 | 6.21美元 | 6.15% | 14.36% | -11.91% | 57.22% |
01797 | 东方甄选 | 31.15港元 | 30.61% | 7.23% | -40.67% | 753.42% |
09901 | 新东方-S | 33.45港元 | 15.54% | 11.87% | 17.37% | 231.19% |
00839 | 中教控股 | 6.33港元 | -0.94% | -0.31% | -37.33% | 21.5% |
00667 | 中国东方教育 | 3.33港元 | -6.98% | 3.42% | -46.55% | -8.01% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com